Home - Return to Previous Page
Additional Images

New Fuel Pump Module Compatible With Ford F-150 Heritage 4.2L 4.6L 5.4L 2004 By Part Number

150171-AA2

FORD: XL3Z 9H307-CB XL3Z 9H307 CB XL3Z-9H307-CB XL3Z9H307CB

ITEM DESCRIPTION: FUEL PUMP MODULE
UNIT TYPE: FORD
CONNECTOR PINS QUANTITY ON MAIN CONNECTOR: 4 PINS
STRAINER INCLUDED: YES(INTERNAL)
GPH (GALLONS PER HOUR FLOW): 50-59
MAXIMUM AIR PRESSURE: 80-123
FUEL LEVEL SENSOR RESITANCE RANGE: 15-160
FUEL TUBE CONNECTION TYPE: QUICK CONNECT
ACCESSORIES INCLUDED: YES

PRODUCT NOTICE:
As a parts distributor we mostly sell aftermarket parts (any OEM parts would be noted as such). Aftermarket parts are not sourced from the original vehicle or equipment manufacturer, but are designed to function the same as - if not better than - the original. All parts sold are new.

WARNING - This product may expose you to chemicals such as Lead, and Lead Compounds which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

Was: $137.81
Sale: $78.75
Save: 43%
Save: $59.06
Qty:
Free Shipping!

Description

THIS ITEM FITS VARIOUS APPLICATIONS BY PART NUMBER. PLEASE CHECK YOUR PART NUMBER TO ENSURE FITMENT.
FORD F-150 4.2L 256CU. IN. V6 1999-2003 139.0IN / 353.1CM
FORD F-150 4.6L 281CU. IN. V8 1999-2003 RWD, 120.0IN / 304.8CM
FORD F-150 4.6L 281CU. IN. V8 1999-2003 157.0IN / 398.8CM
FORD F-150 4.6L 281CU. IN. V8 1999-2003 139.0IN / 353.1CM
FORD F-150 5.4L 330CU. IN. V8 NATURALLY ASPIRATED 1999-2003 5.4L 330CU. IN. V8 NATURALLY ASPIRATED, 5.4L 330CU. IN. V8 NATURALLY ASPIRATED
FORD F-150 5.4L 330CU. IN. V8 NATURALLY ASPIRATED 1999-2003 4WD, 139.0IN / 353.1CM
FORD F-150 5.4L 330CU. IN. V8 NATURALLY ASPIRATED 1999-2003 RWD, 157.0IN / 398.8CM
FORD F-150 5.4L 330CU. IN. V8 NATURALLY ASPIRATED 1999-2003 4WD, 157.0IN / 398.8CM
FORD F-150 5.4L 330CU. IN. V8 NATURALLY ASPIRATED 1999-2003 RWD, 120.0IN / 304.8CM
FORD F-150 HERITAGE STANDARD CAB PICKUP 4.2L 256CU. IN. V6 2004 138.8IN / 352.6CM
FORD F-150 HERITAGE 4.2L 256CU. IN. V6 2004 RWD, 119.9IN / 304.5CM
FORD F-150 HERITAGE EXTENDED CAB PICKUP 4.2L 256CU. IN. V6 2004 157.1IN / 399.0CM
FORD F-150 HERITAGE EXTENDED CAB PICKUP 4.2L 256CU. IN. V6 2004 138.5IN / 351.8CM
FORD F-150 HERITAGE STANDARD CAB PICKUP 4.2L 256CU. IN. V6 2004 138.5IN / 351.8CM
FORD F-150 HERITAGE EXTENDED CAB PICKUP 4.2L 256CU. IN. V6 2004 138.8IN / 352.6CM
FORD F-150 HERITAGE STANDARD CAB PICKUP 4.6L 281CU. IN. V8 2004 RWD, 119.9IN / 304.5CM
FORD F-150 HERITAGE STANDARD CAB PICKUP 4.6L 281CU. IN. V8 2004 RWD, 138.5IN / 351.8CM
FORD F-150 HERITAGE EXTENDED CAB PICKUP 4.6L 281CU. IN. V8 2004 RWD, 138.5IN / 351.8CM
FORD F-150 HERITAGE EXTENDED CAB PICKUP 4.6L 281CU. IN. V8 2004 RWD, 157.1IN / 399.0CM
FORD F-150 HERITAGE STANDARD CAB PICKUP 4.6L 281CU. IN. V8 2004 RWD, 138.8IN / 352.6CM
FORD F-150 HERITAGE EXTENDED CAB PICKUP 4.6L 281CU. IN. V8 2004 RWD, 119.9IN / 304.5CM
FORD F-150 HERITAGE EXTENDED CAB PICKUP 4.6L 281CU. IN. V8 2004 4WD, 157.4IN / 399.8CM
FORD F-150 HERITAGE EXTENDED CAB PICKUP 4.6L 281CU. IN. V8 2004 RWD, 138.8IN / 352.6CM
FORD F-150 HERITAGE EXTENDED CAB PICKUP 5.4L 330CU. IN. V8 BI-FUEL 2004 4WD, Z, 157.4IN / 399.8CM
FORD F-150 HERITAGE EXTENDED CAB PICKUP 5.4L 330CU. IN. V8 BI-FUEL 2004 RWD, Z, 119.9IN / 304.5CM
FORD F-150 HERITAGE STANDARD CAB PICKUP 5.4L 330CU. IN. V8 BI-FUEL 2004 RWD, Z, 138.5IN / 351.8CM
FORD F-150 HERITAGE STANDARD CAB PICKUP 5.4L 330CU. IN. V8 BI-FUEL 2004 RWD, Z, 119.9IN / 304.5CM
FORD F-150 HERITAGE EXTENDED CAB PICKUP 5.4L 330CU. IN. V8 BI-FUEL 2004 RWD, Z, 157.1IN / 399.0CM
FORD F-150 HERITAGE STANDARD CAB PICKUP 5.4L 330CU. IN. V8 BI-FUEL 2004 4WD, Z, 138.8IN / 352.6CM
FORD F-150 HERITAGE EXTENDED CAB PICKUP 5.4L 330CU. IN. V8 BI-FUEL 2004 4WD, Z, 138.8IN / 352.6CM
FORD F-150 HERITAGE EXTENDED CAB PICKUP 5.4L 330CU. IN. V8 BI-FUEL 2004 RWD, Z, 138.5IN / 351.8CM
FORD F-150 HERITAGE EXTENDED CAB PICKUP 5.4L 330CU. IN. V8 BI-FUEL 2004 4WD, Z, 157.1IN / 399.0CM
FORD F-250 4.6L 281CU. IN. V8 1999
FORD F-250 5.4L 330CU. IN. V8 1999

Details

  • 150171-AA2
  • 150171-AA2
  • Rareelectrical
  • New

Categories

Shipping Information

  • Item Requires Shipping
  • 5.6 lbs.
  • W8.0000” x H8.0000” x L16.0000”
  • Free Shipping!

Customer Reviews

Comment Total Reviews (0)

Write the First Review!

You must login to post a review.